정보
| 변수명 | 필수 여부 | 설명 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| apikey | 필수 | 인증키 | |
| type | 필수 | 구분 |
1 : 하천 2: 호소 3:농업용수 4:산단하천 5:도시관류 |
| basin | 선택 | 대권역 |
R01 : 한강 R02 : 낙동강 R03 : 금강 R04 : 영산강 |
| output | 선택 | 출력 포맷 |
xml(기본값), json |
※ 시자료는 1개월, 일자료는 3개월, 월자료는 1년까지 조회 가능합니다.
http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/waterQualityNetwork/riverSites?apikey=APIKEY
| 변수명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| larea_cd | 대권역명 | |
| mdare_cd | 중권역명 | |
| CD_NM | 수질측정망명 | |
| wqmn_cd | 수질측정망코드 |
| 오류코드 | 설명 |
|---|---|
| 00 | 정상 처리 |
| 10 | 잘못된 요청 파라미터 |
| 11 | 필수 파라미터 누락 |
| 22 | 호출 한도 초과 |
| 30 | 등록되지 않은 API key |
| 31 | 사용할 수 없는 API key(비활성, 차단, 승인대기) |
| 99 | 시스템(기타) 에러 |
const API_URL = 'http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/waterQualityNetwork/riverSites';
function getObsData() {
axios.get(API_URL)
.then(response => {
const res = response.data;
// 응답 코드 확인
if (res.result.code === '00') {
console.log(`조회 성공 (총 ${res.count}건)`);
console.log('데이터 목록:', res.list);
// 여기서 res.list 배열을 활용해 비즈니스 로직 처리
} else {
console.error('API 내부 에러:', res.result.msg);
}
})
.catch(error => {
console.error('API 호출 중 통신 에러 발생:', error);
});
}
{
"result": {
"code": "00",
"msg": "정상적으로 처리되었습니다."
},
"count": 735,
"list": [
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "평창군(월정분교)",
"obscd": "10014010 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "정선군(정선군2청사)",
"obscd": "10014020 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "상원사",
"obscd": "10014070 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "강릉시(대기리)",
"obscd": "10014080 "
},
.
.
.
| 변수명 | 필수 여부 | 설명 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| apikey | 필수 | 인증키 | |
| stationCodes | 필수 | 지점코드 |
3008A40 |
| pDateGu | 필수 | 구분 |
1 : 일자료 2 : 월자료 3 : 년자료 |
| pSDate | 선택 | 시작연월 |
201202 |
| pEDate | 선택 | 종료연월 |
201205 |
| output | 선택 | 출력 포맷 |
xml(기본값), json |
※ 시자료는 1개월, 일자료는 3개월, 월자료는 1년까지 조회 가능합니다.
http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/waterQualityNetwork/riverData?apikey=APIKEY
| 변수명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| wqmn_nm | 수질측정망명 | |
| insp_ymd | 검사일자 | |
| exmn_tseq_val | 조사회차 | |
| spwt_ymd | 채수일자 | |
| spwt_tm | 채수시각 | |
| IEM_1058 | 수위(m) | |
| IEM_1060 | 수온(℃) | |
| IEM_1054 | 용존산소(DO)(㎎/L) | |
| IEM_1052 | 생물학적산소요구량(BOD)(㎎/L) | |
| IEM_1049 | 화학적산소요구량(COD)(㎎/L) | |
| IEM_1053 | 부유물질(SS)(㎎/L) | |
| IEM_1055 | 총질소(T-N)(㎎/L) | |
| IEM_1056 | 총인(T-P)(㎎/L) | |
| IEM_1073 | 총유기탄소(TOC)(㎎/L) | |
| IEM_1039 | 수소이온농도(pH) | |
| IEM_1016 | 페놀(phenol)(㎎/L) | |
| IEM_1050 | 전기전도도(EC)(μS/㎝) | |
| IEM_1002 | 총대장균군수(총대장균군수/100ml) | |
| IEM_1014 | 카드뮴(Cd)(㎎/L) | |
| IEM_1010 | 시안(CN)(㎎/L) | |
| IEM_1005 | 납(Pb)(㎎/L) | |
| IEM_1011 | 6가크롬(Cr6+)(㎎/L) | |
| IEM_1007 | 비소(As)(㎎/L) | |
| IEM_1009 | 수은(Hg)(㎎/L) | |
| IEM_1061 | 구리(Cu)(㎎/L) | |
| IEM_1040 | 아연(Zn)(㎎/L) | |
| IEM_1057 | 크롬(Cr)(㎎/L) | |
| IEM_1095 | 니켈(Ni)(㎎/L) | |
| IEM_1096 | 바륨(Ba)(㎎/L) | |
| IEM_1097 | 셀레늄(Se)(㎎/L) | |
| IEM_1066 | 용존총질소(DTN)(㎎/L) | |
| IEM_1012 | 암모니아성질소(NH₃-N)(㎎/L) | |
| IEM_1013 | 질산성질소(NO₃-N)(㎎/L) | |
| IEM_1067 | 용존총인(DTP)(㎎/L) | |
| IEM_1065 | 인산염(PO₄-P)(㎎/L) | |
| IEM_1063 | 클로로필-a(Chlorophyll-a)(㎎/㎥) | |
| IEM_1094 | 헥사클로로벤젠(HCB)(㎍/L) | |
| IEM_1004 | 분원성대장균군수 | |
| IEM_1006 | 불소(F)(㎎/L) | |
| IEM_1037 | 색도(㎎/L) | |
| IEM_1064 | N헥산(N-H)(㎎/L) | |
| IEM_1044 | 용해성망간(㎎/L) | |
| IEM_1043 | 용해성철(Fe)(㎎/L) | |
| IEM_1038 | 음이온계면활성제(ABS)(㎎/L) | |
| IEM_1023 | 트리클로로에틸렌(TCE)(㎎/L) | |
| IEM_1022 | 테트라클로로에틸렌(PCE)(㎎/L) | |
| IEM_1030 | 사염화탄소 | |
| IEM_1071 | 1,2-다이클로로에탄(㎎/L) | |
| IEM_1024 | 다이클로로메탄(㎎/L) | |
| IEM_1025 | 벤젠(㎎/L) | |
| IEM_1051 | 폴리염화바이페닐(PCB)(㎎/L) | |
| IEM_1048 | 유기인(㎎/L) | |
| IEM_1083 | 안티몬(ANTIMON)(㎎/L) | |
| IEM_1072 | 클로로포름(㎎/L) | |
| IEM_1082 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L) | |
| IEM_1086 | 1.4-다이옥세인(㎎/L) | |
| IEM_1062 | 투명도(m) | |
| IEM_1059 | 유량(㎥/s) | |
| IEM_1093 | 포름알데히드(㎎/L) | |
| IEM_1041 | 염소이온(cl-)(㎎/L) |
| 오류코드 | 설명 |
|---|---|
| 00 | 정상 처리 |
| 10 | 잘못된 요청 파라미터 |
| 11 | 필수 파라미터 누락 |
| 22 | 호출 한도 초과 |
| 30 | 등록되지 않은 API key |
| 31 | 사용할 수 없는 API key(비활성, 차단, 승인대기) |
| 99 | 시스템(기타) 에러 |
const API_URL = 'http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/waterQualityNetwork/riverData';
function getObsData() {
axios.get(API_URL)
.then(response => {
const res = response.data;
// 응답 코드 확인
if (res.result.code === '00') {
console.log(`조회 성공 (총 ${res.count}건)`);
console.log('데이터 목록:', res.list);
// 여기서 res.list 배열을 활용해 비즈니스 로직 처리
} else {
console.error('API 내부 에러:', res.result.msg);
}
})
.catch(error => {
console.error('API 호출 중 통신 에러 발생:', error);
});
}
{
"result": {
"code": "00",
"msg": "정상적으로 처리되었습니다."
},
"count": 735,
"list": [
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "평창군(월정분교)",
"obscd": "10014010 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "정선군(정선군2청사)",
"obscd": "10014020 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "상원사",
"obscd": "10014070 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "강릉시(대기리)",
"obscd": "10014080 "
},
.
.
.
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요