정보
| 변수명 | 필수 여부 | 설명 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| apikey | 필수 | 인증키 | |
| pDataGubun | 필수 | 구분 |
51 : 하천 52 : 호소 |
| basin | 선택 | 대권역 |
R01 : 한강 R02 : 낙동강 R03 : 금강 R04 : 영산강 |
| output | 선택 | 출력 포맷 |
xml(기본값), json |
※ 시자료는 1개월, 일자료는 3개월, 월자료는 1년까지 조회 가능합니다.
http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/sendimentNetwork/sedimentSites?apikey=APIKEY
| 변수명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| cl_cd | 대권역명 | |
| sdmnw_cd | 퇴적물측정망코드 | |
| sdmnw_nm | 퇴적물측정망명 | |
| ADRES | 주소 | |
| lgd_cd | 법정동코드 | |
| daddr | 상세주소 | |
| mdare_cd | 중권역명 | |
| reg_yy | 등록연도 | |
| exmn_inst_cd | 조사기관명 |
| 오류코드 | 설명 |
|---|---|
| 00 | 정상 처리 |
| 10 | 잘못된 요청 파라미터 |
| 11 | 필수 파라미터 누락 |
| 22 | 호출 한도 초과 |
| 30 | 등록되지 않은 API key |
| 31 | 사용할 수 없는 API key(비활성, 차단, 승인대기) |
| 99 | 시스템(기타) 에러 |
const API_URL = 'http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/sendimentNetwork/sedimentSites';
function getObsData() {
axios.get(API_URL)
.then(response => {
const res = response.data;
// 응답 코드 확인
if (res.result.code === '00') {
console.log(`조회 성공 (총 ${res.count}건)`);
console.log('데이터 목록:', res.list);
// 여기서 res.list 배열을 활용해 비즈니스 로직 처리
} else {
console.error('API 내부 에러:', res.result.msg);
}
})
.catch(error => {
console.error('API 호출 중 통신 에러 발생:', error);
});
}
{
"result": {
"code": "00",
"msg": "정상적으로 처리되었습니다."
},
"count": 735,
"list": [
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "평창군(월정분교)",
"obscd": "10014010 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "정선군(정선군2청사)",
"obscd": "10014020 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "상원사",
"obscd": "10014070 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "강릉시(대기리)",
"obscd": "10014080 "
},
.
.
.
| 변수명 | 필수 여부 | 설명 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| apikey | 필수 | 인증키 | |
| stationCodes | 필수 | 지점코드 |
예) 1004L20 |
| pSDate | 필수 | 조회시작일 |
예) 20160101 |
| pEDate | 필수 | 조회종료일 |
예) 20191231 |
| output | 선택 | 출력 포맷 |
xml(기본값), json |
※ 시자료는 1개월, 일자료는 3개월, 월자료는 1년까지 조회 가능합니다.
http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/sendimentNetwork/sedimentData?apikey=APIKEY
| 변수명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| ymd | 년월일 | |
| ymd2 | 채수일자 | |
| spwt_tm | 채수시간 | |
| exmn_tseq_val | 반기 | |
| IEM_PLLTN_GRD | 오염단계 | |
| IEM_1001 | 최고수심[0.0](m) | |
| IEM_1026 | 표층 측정수심[0.0](m) | |
| IEM_1027 | 표층 수온[0](℃) | |
| IEM_1028 | 표층 DO[0.0](mg/L) | |
| IEM_1029 | 표층 pH[0.0] | |
| IEM_1112 | 표층 전기전도도(25℃ μS/㎝)[0] | |
| IEM_1031 | 저층 측정수심[0.0](m) | |
| IEM_1032 | 저층 수온[0](℃) | |
| IEM_1033 | 저층 DO[0.0](mg/L) | |
| IEM_1034 | 저층 pH[0.0] | |
| IEM_1035 | 저층 전기전도도(25℃ μS/㎝)[0] | |
| IEM_1157 | 입도-모래(%)[0.0] | |
| IEM_1158 | 입도-실트(%)[0.0] | |
| IEM_1008 | 입도-점토(%)[0.0] | |
| IEM_1159 | 함수율(%)[0.0] | |
| IEM_1160 | 완전연소가능량(%)[0.00] | |
| IEM_1084 | 완전연소가능량 등급 | |
| IEM_1049 | COD(화학적 산소요구량)(%)[0.00] | |
| IEM_1073 | TOC(총유기탄소)(%)[0.00] | |
| IEM_1055 | TN(총질소)(㎎/㎏)[0] | |
| IEM_1085 | TN(총질소) 등급 | |
| IEM_1056 | TP(총인)(㎎/㎏)[0] | |
| IEM_1146 | TP(총인) 등급 | |
| IEM_1015 | SRP(수용성 인)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1005 | Pb(납)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1147 | Pb(납) 등급 | |
| IEM_1040 | ZN(아연)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1148 | ZN(아연) 등급 | |
| IEM_1061 | CU(구리)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1149 | CU(구리) 등급 | |
| IEM_1057 | CR(크롬)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1150 | CR(크롬) 등급 | |
| IEM_1095 | NI(니켈)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1151 | NI(니켈) 등급 | |
| IEM_1007 | AS(비소)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1152 | AS(비소) 등급 | |
| IEM_1014 | CD(카드뮴)(㎎/㎏)[0.00] | |
| IEM_1153 | CD(카드뮴) 등급 | |
| IEM_1009 | HG(수은)(㎎/㎏)[0.000] | |
| IEM_1154 | HG(수은) 등급 | |
| IEM_1111 | AL(알루미늄)(%)[0.000] | |
| IEM_1156 | LI(리튬)(㎎/㎏)[0.0] | |
| IEM_1113 | 염화바이페닐(클로로바이페닐) | |
| IEM_1062 | 투명도 | |
| IEM_1114 | 디클로로바이페닐 | |
| IEM_1115 | 트리클로로바이페닐 | |
| IEM_1116 | 테트라클로로바이페닐 | |
| IEM_1117 | 펜타클로로바이페닐 | |
| IEM_1042 | 헥사클로로바이페닐 | |
| IEM_1118 | 헵타클로로바이페닐 | |
| IEM_1119 | 옥타클로로바이페닐 | |
| IEM_1120 | 노나클로로바이페닐 | |
| IEM_1046 | 데카클로로비이페닐 | |
| IEM_1125 | 페난트렌 | |
| IEM_1188 | 총_폴리염화바이페닐 | |
| IEM_1126 | 안트라센 | |
| IEM_1121 | 나프탈렌 | |
| IEM_1127 | 플루오란테인 | |
| IEM_1122 | 아세나프틸렌 | |
| IEM_1128 | 피렌 | |
| IEM_1123 | 아세나프텐 | |
| IEM_1129 | 벤조[a]아트라센 | |
| IEM_1124 | 플루오렌 | |
| IEM_1130 | 크리센 | |
| IEM_1131 | 벤조[b]플루오란텐 | |
| IEM_1132 | 벤조[k]플루오란텐 | |
| IEM_1133 | 벤조[a]피렌 | |
| IEM_1134 | 인데노피렌 | |
| IEM_1135 | 디벤조[ah]아트라센 | |
| IEM_1136 | 벤조[ghi]피렌 | |
| IEM_1137 | 총_다핵방향족탄화수소 | |
| IEM_1138 | 오쏘_파라_디클로로디페닐디클로로에틸렌 | |
| IEM_1139 | 파라_파라_디클로로디페닐디클로로에틸렌 | |
| IEM_1140 | 오쏘_파라_디클로로디페닐디클로로에탄 | |
| IEM_1068 | 파라_파라_디클로로디페닐디클로로에탄 | |
| IEM_1069 | 오쏘_파라_디클로로디페닐트리클로로에탄 | |
| IEM_1141 | 파라_파라_디클로로디페닐트리클로로에탄 | |
| IEM_1142 | 총_디클로로디페닐트리클로로에탄 | |
| IEM_1143 | 1.1.1-트리클로로에탄 | |
| IEM_1071 | 12-다이클로로에탄 | |
| IEM_1025 | 벤젠 | |
| IEM_1030 | 사염화탄소 | |
| IEM_1072 | 클로로포름 | |
| IEM_1077 | 에틸벤젠 | |
| IEM_1078 | 메틸클로라이드 | |
| IEM_1022 | 테트라클로로에틸렌 | |
| IEM_1023 | 트리클로로에틸렌 | |
| IEM_1081 | 톨루엔 | |
| IEM_1144 | 엠피자일렌(메타 필라 자일렌) | |
| IEM_1145 | 오자일렌 | |
| exmn_inst_nm | 조사기관명 |
| 오류코드 | 설명 |
|---|---|
| 00 | 정상 처리 |
| 10 | 잘못된 요청 파라미터 |
| 11 | 필수 파라미터 누락 |
| 22 | 호출 한도 초과 |
| 30 | 등록되지 않은 API key |
| 31 | 사용할 수 없는 API key(비활성, 차단, 승인대기) |
| 99 | 시스템(기타) 에러 |
const API_URL = 'http://www.mulmoa.go.kr/openapi/api/v1/sendimentNetwork/sedimentData';
function getObsData() {
axios.get(API_URL)
.then(response => {
const res = response.data;
// 응답 코드 확인
if (res.result.code === '00') {
console.log(`조회 성공 (총 ${res.count}건)`);
console.log('데이터 목록:', res.list);
// 여기서 res.list 배열을 활용해 비즈니스 로직 처리
} else {
console.error('API 내부 에러:', res.result.msg);
}
})
.catch(error => {
console.error('API 호출 중 통신 에러 발생:', error);
});
}
{
"result": {
"code": "00",
"msg": "정상적으로 처리되었습니다."
},
"count": 735,
"list": [
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "평창군(월정분교)",
"obscd": "10014010 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "정선군(정선군2청사)",
"obscd": "10014020 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "상원사",
"obscd": "10014070 "
},
{
"mngorg": "기후에너지환경부",
"obsnm": "강릉시(대기리)",
"obscd": "10014080 "
},
.
.
.
적용된 필터가 없습니다.
검색 필터를 통해 상세한 검색을 해보세요